Высшее образование
Магистратура
МВА
Дополнительное образование
Международный отдел
Наука
Специальность | Форма обучения | Курс | Стоимость, BYN |
Бизнес-администрирование (на русском языке) | Очная (дневная) | 1-3 | 4 730 |
4 | 4 250 | ||
Логистика | Очная (дневная) | 1-3 | 4 730 |
4 | 4 250 | ||
Маркетинг | Очная (дневная) | 1-3 | 4 730 |
4 | 4 120 | ||
Менеджмент | Дневная | 2-3 | 4 730 |
4 | 4 120 | ||
Управление информационными ресурсами | Очная (дневная) | 1-3 | 4 730 |
4 | 4 250 | ||
Бизнес-администрирование, маркетинг, логистика, управление информационными ресурсами (на английском языке) | Очная (дневная) | 1-3 | 5 500 |
Очная (дневная) | 4 | 5 220 | |
Бизнес-администрирование | Вечерняя | 3-4 | 3 920 |
Бизнес-администрирование | Заочная | 1-4 | 1 700 |
Заочная | 5 | 1 600 | |
Логистика | Заочная | 1-4 | 1 700 |
Заочная | 5 | 1 600 | |
Маркетинг | Заочная | 1-4 | 1 700 |
Заочная | 5 | 1 600 | |
Менеджмент | Заочная | 2-4 | 1 700 |
Заочная | 5 | 1 600 | |
Управление информационными ресурсами | Заочная | 1-4 | 1 700 |
Заочная | 5 | 1 600 |
Стоимость обучения для иностранных студентов
Специальность | Форма обучения | Курс | Стоимость, доллар США |
Бизнес-администрирование (на русском языке) | Очная (дневная) | 1 | 4 100 |
2-3 | 3 900 | ||
4 | 3 600 | ||
Логистика | Очная (дневная) | 1 | 4 100 |
2-3 | 3 900 | ||
4 | 3 600 | ||
Маркетинг | Очная (дневная) | 1 | 4 100 |
2-3 | 3 900 | ||
4 | 3 600 | ||
Менеджмент | Очная (дневная) | 2-3 | 3 900 |
4 | 3 600 | ||
Управление информационными ресурсами | Очная (дневная) | 1 | 4 100 |
2-3 | 3 900 | ||
4 | 3 600 | ||
Бизнес-администрирование | Заочная | 1-5 | 2 500 |
Логистика | Заочная | 1-5 | 2 500 |
Маркетинг | Заочная | 1-5 | 2 500 |
Менеджмент | Заочная | 1-5 | 2 500 |
Управление информационными ресурсами | Заочная | 1-5 | 2 500 |